|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 長机 | 1日に付1脚 | 136 | W1800×D450×H700 |
| パイプ椅子 | 1日に付1脚 | 68 | スタッキング W470×D500×H420 折りたたみ W450×D400×H410 |
| 丸机 大(1800Φ) | 1日に付1脚 | 630 | H700 |
| 丸 机小(1200Φ) | 1日に付1脚 | 315 | H690 |
| 演台 | 1日に付1台 | 1,050 | |
| 司会者台 | 1日に付1台 | 1,050 | |
| 花台 | 1日に付1台 | 735 | |
| 移動式 ステージ大 | 1日に付1台 | 10,500 | 大展示場用 W7200×D1800×H700 |
| 移動式 ステージ小 | 1日に付1台 | 1,050 | 小展示場用 W2400×D1200×H200〜400 |
| ついたて大 | 1日に付1台 | 840 | 大展示場用 W2000×D50×H2230 |
| ついたて小 | 1日に付1台 | 630 | 小展示場用 W1800×D30×H1800 |
| ローピングポール | 1日に付1本 | 315 | ロープ1本付 25Φ×H900 |
| テープカットポール | 1日に付1本 | 1,050 | 50Φ×H1200 |
| スポットライト | 1日に付1灯 | 315 | 小展示場用 100W型天井取付用 |
| 特別照明装置 | 1日に付1式 | 36,750 | 南館大展示場用 2kwクオーツスポットライト16灯 |
| 放送設備(館内放送用) | 1日に付1式 | 6,300 | 有線放送設備付 BGM装置付 マイク1本付 |
| 放送設備(会議室用) | 1日に付1式 | 5,250 | マイク1本付 |
| 有線マイク | 1日に付1本 | 1,050 | 追加分 |
| ワイヤレスマイク | 1日に付1本 | 1,050 | 追加分 |
| タイピン式マイク | 1日に付1式 | 1,050 | 追加分 |
| ヘッドカムマイク | 1日に付1式 | 1,050 | 追加分 |
| 移動用音響設備 | 1日に付1式 | 15,750 | ミキサー・有線マイク1本付 |
| テレビモニター | 1日に付1式 | 5,250 | DVD付(40型・37型) |
| 液晶プロジェクター | 1日に付1台 | 5,250 | RGBケーブル付 |
| DVD | 1日に付1台 | 1,050 | |
| スクリーン大 | 1日に付1台 | 1,050 | |
| スクリーン小 | 1日に付1台 | 525 | |
| ホワイトボード | 1日に付1台 | 1,050 | W1880×D520×H1800 |
| 広告塔 | 1開催に付1面 | 5,250 | W850×H6900 |
| 業務用コンロ | 1日に付1台 | 315 | 大展示場・都市ガス用 |
| 煙感知器 | 1開催に付1個 | 525 | |
| フォークリフト | 1日に付1台 | 6,300 | 大展示場用 1.5tバッテリー式 |
| 電気メガホン | 1日に付1台 | 1,050 | |
| 水さしセット | 1日に付1式 | 525 | おしぼり付 |
| リングバトン | 1開催に付1式 | 3,150 | 南館大展用 |
| シャワー室(10人) | 1日に付1式 | 2,100 | |
| RGBケーブル(10m・15m) | 1日に付1式 | 525 | プロジェクター持込の場合 |
※備品は準備のため使用する場合も1日の使用料金となります。
※この使用料金には消費税が含まれております。
Copyright © 2007-2013 TWIN MESSE SHIZUOKA. All Rights Reserved.